Polyester elektrische verdeelkast
Producteigenschappen
Kleur :RAL7035
Beschermingsgraad:IP65
Werktemperatuur:-40℃ tot +120 ℃
Mechanische impact:IK08
Belangrijkste techniekparameter:
Polyesterdoos (glasvezeldoos, GRPbox) | Binnendeur voor polyestcr-doos: | Polyester montageplaat | Gegalvaniseerde montageplaat | ||||||||||
Modcl | Afmeting (mm) | Model | Afmeting (mm) | Model | Dinmemsie (mm) | Modcl | Afmeting (mm) | ||||||
Mctal deur | Glazen deur | w | H | D | lnncr deur | A | B | M | N | c | E | ||
DSPE-325 | DSPE-325 | 250 | 300 | 140 | , | l | / | PP-325 | 221 | 238 | GP-325 | 263 | 201 |
DSPE-43 | DSPE-43 | 300 | 400 | 200 | DSPE-43 | 364 | 245 | PP-43 | 311 | 286 | GP-43 | 353 | 245 |
DSPE-44 | DSPE-44 | 400 | 400 | 200 | DSPE-44 | 364 | 345 | Pp-44 | 308 | 386 | GP-44 | 349 | 345 |
DSPE-54 | DSPE-54 | 400 | 500 | 200 | DSPE-54 | 464 | 345 | Pp-54 | 408 | 386 | GP-54 | 453 | 345 |
DSPE-64 | DSPE-64 | 400 | 600 | 230 | DSPE-64 | 564 | 345 | PP-64 | 511 | 386 | Gp-64 | 553 | 345 |
DSPE-65 | DSPE-65 | 500 | 600 | 230 | DSPE-65 | 564 | 445 | PP-65 | 508 | 486 | GP-65 | 553 | 447 |
DSPE-86 | DSPE-86 | 600 | zo | 300 | DSPE-86 | 764 | 545 | PP-86 | 706 | 581 | GP-86 | 749 | 540 |
Polyester behuizing
Materiaal: glasvezel/SMC, zelfklevend of UV-materiaalboog op aanvraag
Kleur: RAL7035
Beschermingsgraad: lP65
Werktemperatuur: -40C tot +120C
Mechanische impact: IK08
Levering omvat: Deur met slotsysteem, behuizing, muurbeugels 4 stuks/set
Montageplaat apart te leveren op verzoek van de klant
Weerstand tegen roesten en corrosie door chemische of atmosferische omstandigheden
Gemakkelijk te bewerken/gemakkelijk te verplaatsen en te installeren vanwege zijn lichtheid
Deurscharnieren maken een opening van meer dan 180° mogelijk